【はずれ】【AI競馬予測】2022/09/15 川崎 9R 薄賞【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/09/15 18:55:00
- レース名: 9R 薄賞
- 場所: 川崎
- コース: ダート
- 距離: 1500m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 良
- 天気: 曇
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | キングオブカズ | 15 | 95.9 |
2 | 1 | 1 | イーベンホルツ | 19 | 96.1 |
3 | 8 | 12 | エクスプローラー | 26 | 96.3 |
4 | 6 | 7 | メイショウクラーク | 18 | 97.8 |
5 | 3 | 3 | アミスタ | 22 | 98.2 |
6 | 4 | 4 | タイガースネーク | 14 | 98.7 |
7 | 5 | 5 | ゴールドフレイバー | 18 | 98.8 |
8 | 5 | 6 | キャンプファイヤー | 12 | 98.9 |
9 | 6 | 8 | タイニーパワー | 36 | 99.3 |
10 | 7 | 10 | アコルダール | 18 | 100.7 |
11 | 2 | 2 | クリスタルスワン | 22 | 101.9 |
12 | 8 | 11 | ゴールデンプラチナ | 12 | 102.2 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 8 | タイニーパワー | 36 | 99.3 | 97.2 |
3 | 7 | 5 | 5 | ゴールドフレイバー | 18 | 98.8 | 97.5 |
2 | 12 | 8 | 11 | ゴールデンプラチナ | 12 | 102.2 | 97.5 |
4 | 10 | 7 | 10 | アコルダール | 18 | 100.7 | 97.6 |
6 | 1 | 7 | 9 | キングオブカズ | 15 | 95.9 | 97.8 |
5 | 2 | 1 | 1 | イーベンホルツ | 19 | 96.1 | 97.8 |
8 | 6 | 4 | 4 | タイガースネーク | 14 | 98.7 | 98.0 |
7 | 11 | 2 | 2 | クリスタルスワン | 22 | 101.9 | 98.0 |
9 | 8 | 5 | 6 | キャンプファイヤー | 12 | 98.9 | 98.1 |
10 | 5 | 3 | 3 | アミスタ | 22 | 98.2 | 98.4 |
11 | 3 | 8 | 12 | エクスプローラー | 26 | 96.3 | 99.8 |
12 | 4 | 6 | 7 | メイショウクラーク | 18 | 97.8 | 100.0 |
当選した払い戻し金
当選した払い戻し金はありませんでした。