【複勝470円当選】【AI競馬予測】2022/09/23 大井 8R スコーピオン賞【AIモデル: MRTPM_V1】
AIモデル: 「MRTPM(Version 1)」によるレース予測を算出しました。
AIモデル「MRTPM(Version 1)」の概要
MRTPM (Multi Regression Time Prediction Model): 重回帰分析を用いたタイム予測モデル
各馬に対して、過去レースの結果をもとに重回帰モデルを作り、次のレースのタイムを予測する。
*AIモデル「MRTPM(Version 1)」の詳細についてはこちらをご参照ください。予測
予測対象レース情報
- レース日時: 2022/09/23 18:25:00
- レース名: 8R スコーピオン賞
- 場所: 大井
- コース: ダート
- 距離: 1400m
- 頭数: 12頭
- 馬場: 重
- 天気: 雨
予測内容
予測結果は次の通りです。
タイムを予測するために利用した過去レース数も表記しています。
予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | デルマガーネット | 37 | 85.9 |
2 | 7 | 10 | サイレントギフト | 14 | 86.4 |
3 | 8 | 11 | ライトロング | 48 | 86.7 |
4 | 2 | 2 | トルベジーノ | 64 | 87.5 |
5 | 7 | 9 | シェーナディーヴァ | 7 | 88.4 |
6 | 5 | 5 | オメガブルーム | 6 | 88.4 |
7 | 1 | 1 | ルビーブランケット | 19 | 90.3 |
8 | 6 | 8 | サルヴ | 16 | 91.3 |
9 | 3 | 3 | クラーロイメル | 17 | 91.5 |
10 | 4 | 4 | ライトマン | 31 | 91.9 |
11 | 5 | 6 | ブルーヘスター | 37 | 92.0 |
12 | 6 | 7 | ディープアゲイン | 19 | 183.4 |
結果
レース結果
レース結果は次の通りです。
予測内容も併記しています。
着順 | 予測着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 有効過去レース数 | 予測タイム | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8 | 11 | ライトロング | 48 | 86.7 | 87.1 |
1 | 4 | 2 | 2 | トルベジーノ | 64 | 87.5 | 87.1 |
5 | 2 | 7 | 10 | サイレントギフト | 14 | 86.4 | 87.3 |
3 | 7 | 1 | 1 | ルビーブランケット | 19 | 90.3 | 87.3 |
4 | 8 | 6 | 8 | サルヴ | 16 | 91.3 | 87.3 |
6 | 6 | 7 | 9 | シェーナディーヴァ | 7 | 88.4 | 88.3 |
7 | 9 | 3 | 3 | クラーロイメル | 17 | 91.5 | 88.3 |
8 | 12 | 6 | 7 | ディープアゲイン | 19 | 183.4 | 88.4 |
9 | 5 | 5 | 5 | オメガブルーム | 6 | 88.4 | 88.7 |
11 | 1 | 8 | 12 | デルマガーネット | 37 | 85.9 | 89.1 |
10 | 10 | 4 | 4 | ライトマン | 31 | 91.9 | 89.1 |
12 | 11 | 5 | 6 | ブルーヘスター | 37 | 92.0 | 89.2 |
当選した払い戻し金
当選結果は次の通りです。
馬券種類 | 番号 | 払い戻し金 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 470円 |