2022年3月の予測結果を集計してまとめました。
【2022/04/01】AIモデル「MRTPM (version 2)」を稼働しました。
競馬予測
2024年01月08日 14:20:23 2024年01月08日 15:41:17
2024年01月08日 14:20:18 2024年01月08日 15:41:16
2024年01月08日 13:41:16 2024年01月08日 15:00:32
2024年01月08日 13:41:10 2024年01月08日 15:00:30
2024年01月08日 12:20:24 2024年01月08日 13:41:20
2024年01月08日 12:20:16 2024年01月08日 13:41:18
2024年01月07日 15:21:30 2024年01月07日 17:21:11
2024年01月07日 15:21:25 2024年01月07日 17:21:10
2024年01月07日 14:41:25 2024年01月07日 16:21:01
2024年01月07日 14:41:18 2024年01月07日 16:21:00
どれか1つでもクリックいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
毎朝7時更新。過去1週間の結果から集計
1位 ワイド (7-13) 1,880円
AIモデル: MRTPM (version1)
レース: 2024/04/13 福島 10R
記事を見る
2位 複勝 (1) 520円
レース: 2024/04/14 中山 7R
3位 複勝 (1) 520円
AIモデル: MRTPM (version2)
4位 単勝 (8) 440円
レース: 2024/04/13 阪神 9R
5位 単勝 (8) 440円