2022年3月の予測結果を集計してまとめました。
【2022/04/01】AIモデル「MRTPM (version 2)」を稼働しました。
競馬予測
2024年01月07日 14:21:27 2024年01月07日 16:00:26
2024年01月07日 14:21:20 2024年01月07日 16:00:25
2024年01月07日 14:21:12 2024年01月07日 15:21:34
2024年01月07日 14:21:06 2024年01月07日 15:21:32
2024年01月07日 13:20:25 2024年01月07日 14:21:34
2024年01月07日 13:20:19 2024年01月07日 14:21:33
2024年01月07日 10:40:20 2024年01月07日 11:40:23
2024年01月07日 10:40:15 2024年01月07日 11:40:22
2024年01月06日 13:40:19 2024年01月06日 14:40:24
2024年01月06日 13:40:13 2024年01月06日 14:40:22
どれか1つでもクリックいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
毎朝7時更新。過去1週間の結果から集計
1位 ワイド (7-13) 1,880円
AIモデル: MRTPM (version1)
レース: 2024/04/13 福島 10R
記事を見る
2位 複勝 (1) 520円
レース: 2024/04/14 中山 7R
3位 複勝 (1) 520円
AIモデル: MRTPM (version2)
4位 単勝 (8) 440円
レース: 2024/04/13 阪神 9R
5位 単勝 (8) 440円